您所在的位置: 首頁»
新聞中心
我院七項成果獲第十七屆河北省社會科學優秀成果獎
時間:2020-10-21 作者:
日前,第十七屆河北省社會科學優秀成果獎已公示完成,我院在本次評審中獲得佳績,共有7項成果獲得獎勵,其中二等獎6項,三等獎1項。分別是:
序號 | 獲獎人 | 獲獎成果名稱 | 成果形式 | 獲獎等級 |
1 | 呂榮杰 | 跨區域技術轉移效率前因組態研究 | 論文 | 二等獎 |
2 | 李艷雙 | 《社會情感財富視角下的家族企業代際傳承與戰略選擇》 | 著作 | |
3 | 李子彪 | 《高新技術企業“六位一體”創新驅動要素體系與路徑模式》 | 著作 | |
4 | 劉廣平 | 《我國征地沖突形成動因、演化機理與對策研究》 | 著作 | |
5 | 劉鑫 | 《總經理繼任對企業戰略影響研究:動因、情境與結果》 | 著作 | |
6 | 李媛媛 | 《金融創新與產業結構調整:理論與實證》 | 著作 | |
7 | 張志穎 | 《信息系統、知識共享與商務關系》 | 著作 | 三等獎 |
河北省社會科學優秀成果獎每兩年評審一次,是人文社會科學領域研究的重要獎項,反映科學研究的質量和水平。
文字:欒新鳳 審核:馬苓